|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colissimo à destination des DOM TOM et CT | |||||
| Poids du colis | Tarifs* DOM | Tarifs* TOM | Délais | ||
| jusqu'à 500 grs | 8,80 € | 10,00 € | j+5 à j+7 | ||
| de 501 grs jusqu'à 1000 grs | 12,70 € | 15,00 € | |||
| de 1001 grs jusqu'à 2000 grs | 17,00 € | 26,40 € | |||
| de 2001 grs jusqu'à 3000 grs | 21,30 € | 37,80 € | |||
| de 3001 grs jusqu'à 4000 grs | 25,60 € | 49,20 € | |||
| de 4001 grs jusqu'à 5000 grs | 29,90 € | 60,60 € | |||
| de 5001 grs jusqu'à 6000 grs | 34,20 € | 72,00 € | |||
| de 7001 grs jusqu'à 8000 grs | 42,80 € | 94,80 € | |||
| de 8001 grs jusqu'à 9000 grs | 47,10 € | 106,20 € | |||
| de 9001 grs jusqu'à 10000 grs | 51,40 € | 117,60 € | |||
*Le tarif comprend le port ainsi que les frais de traitement de commande.
TOM : Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, Polynésie Française,
Iles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises
DOM : Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane - Collectivités Territoriales : Mayotte et St-Pierre et Miquelon